單向玻璃參數表
型號: | ZF型單向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm、 10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 5% | 反射率: | 90% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:18 | 色度: | |
深加工類型: | 鍍膜、夾層 | 耐腐蝕: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
產地: | 北京 | 純度: | 高 | 耐熱性: | 100°C |
熔點: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 顏色: | 銀色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 氣泡: | 無 |
夾雜物: | 無 | 點狀缺陷密集: | 無 | 線道: | 肉眼不可見 |
光學變形: | 50° | 表面裂紋: | 肉眼不可見 | 斷面缺陷: | 無 |
針孔: | 國標 | 斑點: | 國標 | 斑紋: | 無 |
暗道: | 無 | 劃傷: | 無 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 強 | 耐堿: | 強 | 耐磨性: | 強 |
顏色均勻性: | 高 | 彎曲度: | <0.2% | ||
可加工類型: | 倒角磨邊、精磨邊、打孔、鋼化、烤漆、中空、夾層 | ||||
型號: | OZ型單向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 10% | 反射率: | 85% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:8.5 | 色度: | |
深加工類型: | 鍍膜、夾層 | 耐腐蝕: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
產地: | 北京 | 純度: | 高 | 耐熱性: | 100°C |
熔點: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 顏色: | 銀色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 氣泡: | 無 |
夾雜物: | 無 | 點狀缺陷密集: | 無 | 線道: | 肉眼不可見 |
光學變形: | 50° | 表面裂紋: | 肉眼不可見 | 斷面缺陷: | 無 |
針孔: | 國標 | 斑點: | 國標 | 斑紋: | 無 |
暗道: | 無 | 劃傷: | 無 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 強 | 耐堿: | 強 | 耐磨性: | 強 |
顏色均勻性: | 高 | 彎曲度: | <0.2% | ||
可加工類型: | 倒角磨邊、精磨邊、打孔、鋼化、烤漆、中空、夾層 | ||||
型號: | OF型單向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 15% | 反射率: | 80% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:5.3 | 色度: | |
深加工類型: | 鍍膜、夾層 | 耐腐蝕: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
產地: | 北京 | 純度: | 高 | 耐熱性: | 100°C |
熔點: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 顏色: | 銀色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 氣泡: | 無 |
夾雜物: | 無 | 點狀缺陷密集: | 無 | 線道: | 肉眼不可見 |
光學變形: | 50° | 表面裂紋: | 肉眼不可見 | 斷面缺陷: | 無 |
針孔: | 國標 | 斑點: | 國標 | 斑紋: | 無 |
暗道: | 無 | 劃傷: | 無 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 強 | 耐堿: | 強 | 耐磨性: | 強 |
顏色均勻性: | 高 | 彎曲度: | <0.2% | ||
可加工類型: | 倒角磨邊、精磨邊、打孔、鋼化、烤漆、中空、夾層 | ||||
型號: | TZ型單向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 20% | 反射率: | 75% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:3.75 | 色度: | |
深加工類型: | 鍍膜、夾層 | 耐腐蝕: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
產地: | 北京 | 純度: | 高 | 耐熱性: | 100°C |
熔點: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 顏色: | 銀色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 氣泡: | 無 |
夾雜物: | 無 | 點狀缺陷密集: | 無 | 線道: | 肉眼不可見 |
光學變形: | 50° | 表面裂紋: | 肉眼不可見 | 斷面缺陷: | 無 |
針孔: | 國標 | 斑點: | 國標 | 斑紋: | 無 |
暗道: | 無 | 劃傷: | 無 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 強 | 耐堿: | 強 | 耐磨性: | 強 |
顏色均勻性: | 高 | 彎曲度: | <0.2% | ||
可加工類型: | 倒角磨邊、精磨邊、打孔、鋼化、烤漆、中空、夾層 | ||||
型號: | THZ型單向 | 最大可加工尺寸: | 1630*2900 | 可加工厚度: | 4mm、6.4mm、8mm 、10mm、12mm、16mm、20mm、24mm |
透光率: | 30% | 反射率: | 65% | 硬度: | 5 |
平整度: | <0.2% | 透反比: | 1:2.2 | 色度: | |
深加工類型: | 鍍膜、夾層 | 耐腐蝕: | 高 | 密度: | 2500公斤/立方米 |
產地: | 北京 | 純度: | 高 | 耐熱性: | 100°C |
熔點: | 1500 | 品牌: | 弘森 | 顏色: | 銀色 |
厚度偏差: | ±0.2—±0.5 | 尺寸偏差: | ±2 | 氣泡: | 無 |
夾雜物: | 無 | 點狀缺陷密集: | 無 | 線道: | 肉眼不可見 |
光學變形: | 50° | 表面裂紋: | 肉眼不可見 | 斷面缺陷: | 無 |
針孔: | 國標 | 斑點: | 國標 | 斑紋: | 無 |
暗道: | 無 | 劃傷: | 無 | 透光偏差: | ±2 |
耐酸: | 強 | 耐堿: | 強 | 耐磨性: | 強 |
顏色均勻性: | 高 | 彎曲度: | <0.2% | ||
可加工類型: | 倒角磨邊、精磨邊、打孔、鋼化、烤漆、中空、夾層 |
此文關鍵字:單向透視玻璃
推薦產品